战斗书页
|
传闻
ID | 图像 | 书页名称 | 类型 | 等级 | 评级 | 光芒消耗 | 行动次数 | 行动顺序 | 势力 | 关联角色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | ![]() |
规避伤害 | ![]() |
平装 | 传闻 | 0 | 1 | ![]() |
- | - |
000002 | ![]() |
轻微攻击 | ![]() |
平装 | 传闻 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
- | - |
000003 | ![]() |
轻微招架 | ![]() |
平装 | 传闻 | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
- | - |
000004 | ![]() |
攻守兼顾 | ![]() |
平装 | 传闻 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
- | - |
000005 | ![]() |
集中攻击 | ![]() |
平装 | 传闻 | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
- | - |
100001 | ![]() |
回避反击 | ![]() |
平装 | 传闻 | 0 | 2 | ![]() ![]() |
- | - |
100002 | ![]() |
利刃突刺 | ![]() |
平装 | 传闻 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
- | - |
100003 | ![]() |
重拳出击 | ![]() |
平装 | 传闻 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
- | - |
100004 | ![]() |
先发制人 | ![]() |
平装 | 传闻 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
- | - |
100005 | ![]() |
闪电神经 | ![]() |
平装 | 传闻 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
- | - |
101001 | ![]() |
收割内脏 | ![]() |
限定 | 传闻 | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
耗子 | 莱尼 |
101002 | ![]() |
鼠辈之道 | ![]() |
平装 | 传闻 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
耗子 | 皮特 |
101003 | ![]() |
无耻一击 | ![]() |
限定 | 传闻 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
耗子 | 锤哥 |
101004 | ![]() |
狂撕乱咬 | ![]() |
平装 | 传闻 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
耗子 | 莱尼 |
101005 | ![]() |
后巷狂袭 | ![]() |
精装 | 传闻 | 1 | 1 | ![]() |
耗子 | 皮特·锤哥·莱尼 |
101006 | ![]() |
风紧扯呼 | ![]() |
精装 | 传闻 | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
耗子 | 皮特·锤哥·莱尼 |
102001 | ![]() |
阵前指挥 | ![]() |
限定 | 传闻 | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
潤事务所 | 潤 |
102002 | ![]() |
动作太慢 | ![]() |
精装 | 传闻 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
潤事务所 | 潤 |
102003 | ![]() |
自强不息 | ![]() |
限定 | 传闻 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
潤事务所 | 芬恩 |
102004 | ![]() |
过来练练 | ![]() |
平装 | 传闻 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
潤事务所 | 艾莉 |
102005 | ![]() |
状态良好 | ![]() |
精装 | 传闻 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
潤事务所 | 艾莉 |
102006 | ![]() |
战前准备 | ![]() |
平装 | 传闻 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
潤事务所 | 芬恩 |
103001 | ![]() |
微-微差爆破 | ![]() |
平装 | 传闻 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
钢铁兄弟会 | 鏌 |
103002 | ![]() |
及-及时行乐 | ![]() |
限定 | 传闻 | 3 | 1 | ![]() |
钢铁兄弟会 | 鏮鍶錔 |
103003 | ![]() |
充-充电时间 | ![]() |
限定 | 传闻 | 0 | 1 | ![]() |
钢铁兄弟会 | 錒鍩鍀 |
103004 | ![]() |
雷-雷打不动 | ![]() |
精装 | 传闻 | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
钢铁兄弟会 | 鏌·錒鍩鍀·鏮鍶錔 |
103005 | ![]() |
思-思维干涩 | ![]() |
精装 | 传闻 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
钢铁兄弟会 | 鏌 |
103006 | ![]() |
拦-拦腰截断 | ![]() |
平装 | 传闻 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
钢铁兄弟会 | 錒鍩鍀·鏮鍶錔 |
104001 | ![]() |
压倒攻势 | ![]() |
限定 | 传闻 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
吊钩事务所 | 麦奎林 |
104002 | ![]() |
先行一步 | ![]() |
平装 | 传闻 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
吊钩事务所 | 泰仁 |
104003 | ![]() |
尝尝这招 | ![]() |
精装 | 传闻 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
吊钩事务所 | 直树 |
104004 | ![]() |
丧心病狂 | ![]() |
限定 | 传闻 | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
吊钩事务所 | - |
104005 | ![]() |
潜步追踪 | ![]() |
平装 | 传闻 | 0 | 1 | ![]() |
吊钩事务所 | 泰仁 |
104006 | ![]() |
碎尸万段 | ![]() |
精装 | 传闻 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
吊钩事务所 | 泰仁·麦奎林·直树 |
都市怪谈
ID | 图像 | 书页名称 | 类型 | 等级 | 评级 | 光芒消耗 | 行动次数 | 行动顺序 | 势力 | 关联角色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200001 | ![]() |
强力一击 | ![]() |
平装 | 都市怪谈 | 0 | 1 | ![]() |
- | - |
200002 | ![]() |
连续招架 | ![]() |
平装 | 都市怪谈 | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
- | - |
200003 | ![]() |
连续攻击 | ![]() |
平装 | 都市怪谈 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
- | - |
200004 | ![]() |
快速攻击 | ![]() |
平装 | 都市怪谈 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
- | - |
200005 | ![]() |
突然袭击 | ![]() |
平装 | 都市怪谈 | 3 | 2 | ![]() ![]() |
- | - |
201001 | ![]() |
保持新鲜 | ![]() |
限定 | 都市怪谈 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
皮埃尔的大肉派 | 杰克 |
201002 | ![]() |
食材改刀 | ![]() |
平装 | 都市怪谈 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
皮埃尔的大肉派 | 杰克 |
201003 | ![]() |
烹杀万物 | ![]() |
限定 | 都市怪谈 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
皮埃尔的大肉派 | 皮埃尔 |
201004 | ![]() |
烹饪准备 | ![]() |
精装 | 都市怪谈 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
皮埃尔的大肉派 | 皮埃尔 |
201005 | ![]() |
猎取食材 | ![]() |
平装 | 都市怪谈 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
皮埃尔的大肉派 | 皮埃尔 |
201006 | ![]() |
残忍无情 | ![]() |
精装 | 都市怪谈 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
皮埃尔的大肉派 | 杰克 |
201007 | ![]() |
饥渴难耐 | ![]() |
精装 | 都市怪谈 | 0 | 1 | ![]() |
皮埃尔的大肉派 | 杰克 |
202001 | ![]() |
攻击偏转 | ![]() |
限定 | 都市怪谈 | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
街灯事务所 | 马斯 |
202002 | ![]() |
明镜止水 | ![]() |
精装 | 都市怪谈 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
街灯事务所 | 马斯 |
202003 | ![]() |
灼热打击 | ![]() |
限定 | 都市怪谈 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
街灯事务所 | 璐璐 |
202004 | ![]() |
食我火棍 | ![]() |
精装 | 都市怪谈 | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
街灯事务所 | 璐璐 |
202007 | ![]() |
闪电连击 | ![]() |
平装 | 都市怪谈 | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
街灯事务所 | 衫 |
202008 | ![]() |
迅捷步伐 | ![]() |
精装 | 都市怪谈 | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
街灯事务所 | 马斯 |
202009 | ![]() |
收集情报 | ![]() |
平装 | 都市怪谈 | 0 | 1 | ![]() |
街灯事务所 | 衫 |
202012 | ![]() |
水止镜明 | ![]() |
平装 | 都市怪谈 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
街灯事务所 | 璐璐 |
都市传说
ID | 图像 | 书页名称 | 类型 | 等级 | 评级 | 光芒消耗 | 行动次数 | 行动顺序 | 势力 | 关联角色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300001 | ![]() |
牵制战术 | ![]() |
平装 | 都市传说 | 0 | 2 | ![]() ![]() |
- | - |
300002 | ![]() |
锐利一击 | ![]() |
平装 | 都市传说 | 1 | 1 | ![]() |
- | - |
300003 | ![]() |
绕后背刺 | ![]() |
平装 | 都市传说 | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
- | - |
300004 | ![]() |
针锋相对 | ![]() |
平装 | 都市传说 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
- | - |
300005 | ![]() |
爆裂打击 | ![]() |
平装 | 都市传说 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
- | - |
301001 | ![]() |
业务清算 | ![]() |
限定 | 都市传说 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
街灯事务所 | 衫 |
301002 | ![]() |
肃杀之夜 | ![]() |
精装 | 都市传说 | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
街灯事务所 | 衫 |
301003 | ![]() |
以身为盾 | ![]() |
限定 | 都市传说 | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Zwei协会 | 茱莉亚 |
301004 | ![]() |
您的盾牌 | ![]() |
精装 | 都市传说 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Zwei协会 | 茱莉亚 |
301005 | ![]() |
严阵以待 | ![]() |
限定 | 都市传说 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Zwei协会 | 伊莎多拉 |
301006 | ![]() |
回旋斩击 | ![]() |
精装 | 都市传说 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Zwei协会 | 伊莎多拉 |
301007 | ![]() |
人民卫士 | ![]() |
限定 | 都市传说 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
Zwei协会 | 沃尔特 |
301008 | ![]() |
武力压制 | ![]() |
精装 | 都市传说 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
Zwei协会 | 沃尔特 |
301009 | ![]() |
猛烈回击 | ![]() |
平装 | 都市传说 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
Zwei协会 | - |
301010 | ![]() |
防守反击 | ![]() |
精装 | 都市传说 | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Zwei协会 | - |
301011 | ![]() |
治安维和 | ![]() |
平装 | 都市传说 | 0 | 1 | ![]() |
Zwei协会 | 伊莎多拉·茱莉亚 |
302001 | ![]() |
猛烈攻势 | ![]() |
限定 | 都市传说 | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
臼齿事务所 | 美香 |
302002 | ![]() |
慢着慢着! | ![]() |
限定 | 都市传说 | 0 | 1 | ![]() |
臼齿事务所 | 奥尔佳 |
302003 | ![]() |
铤而走险 | ![]() |
限定 | 都市传说 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
臼齿事务所 | 雷恩 |
302004 | ![]() |
当机立断 | ![]() |
精装 | 都市传说 | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
臼齿事务所 | 奥尔佳·雷恩·美香 |
302005 | ![]() |
沉着冷静 | ![]() |
精装 | 都市传说 | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
臼齿事务所 | 雷恩 |
302006 | ![]() |
雷厉风行 | ![]() |
平装 | 都市传说 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
臼齿事务所 | 奥尔佳 |
302007 | ![]() |
锯刃切割 | ![]() |
平装 | 都市传说 | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
臼齿事务所 | 奥尔佳 |
303001 | ![]() |
再来再来! | ![]() |
艺术 | 都市传说 | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
丧家犬 | 景美 |
303002 | ![]() |
笼中狗斗 | ![]() |
精装 | 都市传说 | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
丧家犬 | 景美 |
303003 | ![]() |
绝命连踢 | ![]() |
限定 | 都市传说 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
丧家犬 | 迪诺 |
303004 | ![]() |
轻装上阵 | ![]() |
精装 | 都市传说 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
丧家犬 | 迪诺 |
303005 | ![]() |
强力勾拳 | ![]() |
限定 | 都市传说 | 2 | 1 | ![]() |
丧家犬 | 祖鲁 |
303006 | ![]() |
破坏一击 | ![]() |
精装 | 都市传说 | 2 | 1 | ![]() |
丧家犬 | 祖鲁 |
303007 | ![]() |
半道截杀 | ![]() |
平装 | 都市传说 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
丧家犬 | 景美·祖鲁·迪诺 |
303008 | ![]() |
蛮力捣碎 | ![]() |
平装 | 都市传说 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
丧家犬 | - |
303009 | ![]() |
放松肌肉 | ![]() |
精装 | 都市传说 | 0 | 1 | ![]() |
丧家犬 | 迪诺 |
都市恶疾
ID | 图像 | 书页名称 | 类型 | 等级 | 评级 | 光芒消耗 | 行动次数 | 行动顺序 | 势力 | 关联角色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401001 | ![]() |
精心裁剪 | ![]() |
限定 | 都市恶疾 | 4 | 2 | ![]() ![]() |
谢肉祭 | - |
401002 | ![]() |
饕人狂宴 | ![]() |
精装 | 都市恶疾 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
谢肉祭 | - |
401003 | ![]() |
漂亮的线 | ![]() |
限定 | 都市恶疾 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
谢肉祭 | - |
401004 | ![]() |
会好吃吗? | ![]() |
精装 | 都市恶疾 | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
谢肉祭 | - |
401005 | ![]() |
谨遵指令 | ![]() |
平装 | 都市恶疾 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
谢肉祭 | - |
401006 | ![]() |
怪形袭击 | ![]() |
平装 | 都市恶疾 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
谢肉祭 | - |
401007 | ![]() |
精美面料 | ![]() |
限定 | 都市恶疾 | 3 | 2 | ![]() ![]() |
谢肉祭 | - |
402001 | ![]() |
瞄准眉心 | ![]() |
限定 | 都市恶疾 | 3 | 1 | ![]() |
句点事务所 | 玉树 |
402002 | ![]() |
火力反击 | ![]() |
精装 | 都市恶疾 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
句点事务所 | 玉树 |
402003 | ![]() |
随意开火 | ![]() |
限定 | 都市恶疾 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
句点事务所 | 史蒂芬 |
402004 | ![]() |
讨厌肉搏 | ![]() |
精装 | 都市恶疾 | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
句点事务所 | 史蒂芬 |
402005 | ![]() |
不要过来 | ![]() |
精装 | 都市恶疾 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
句点事务所 | 史蒂芬 |
402006 | ![]() |
火力压制 | ![]() |
平装 | 都市恶疾 | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
句点事务所 | 玉树·史蒂芬 |
402007 | ![]() |
一枪爆头 | ![]() |
平装 | 都市恶疾 | 2 | 1 | ![]() |
句点事务所 | - |
402008 | ![]() |
锁定目标 | ![]() |
平装 | 都市恶疾 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
句点事务所 | 李伟·玉树·史蒂芬 |
402009 | ![]() |
命之句点 | ![]() |
精装 | 都市恶疾 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
句点事务所 | 李伟·玉树·史蒂芬 |
402010 | ![]() |
影之彼端 | ![]() |
限定 | 都市恶疾 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
句点事务所 | 李伟 |
403001 | ![]() |
天将拂晓 | ![]() |
艺术 | 都市恶疾 | 3 | 2 | ![]() ![]() |
黎明事务所 | 萨尔瓦多 |
403002 | ![]() |
黎明闪光 | ![]() |
限定 | 都市恶疾 | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
黎明事务所 | 萨尔瓦多 |
403003 | ![]() |
蝴蝶纷舞 | ![]() |
限定 | 都市恶疾 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
黎明事务所 | 尤娜 |
403004 | ![]() |
锋刃齐射 | ![]() |
精装 | 都市恶疾 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
黎明事务所 | 尤娜 |
403005 | ![]() |
霞光剑刃 | ![]() |
平装 | 都市恶疾 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
黎明事务所 | - |
403006 | ![]() |
处理委托 | ![]() |
平装 | 都市恶疾 | 0 | 2 | ![]() ![]() |
黎明事务所 | 萨尔瓦多·尤娜·菲利普 |
403007 | ![]() |
愤怨烙印 | ![]() |
精装 | 都市恶疾 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
黎明事务所 | 菲利普 |
404001 | ![]() |
观测评估 | ![]() |
限定 | 都市恶疾 | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
视线事务所 | 阿洛科 |
404002 | ![]() |
把握时机 | ![]() |
精装 | 都市恶疾 | 1 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
视线事务所 | 阿洛科 |
404003 | ![]() |
拘束之臂 | ![]() |
限定 | 都市恶疾 | 3 | 1 | ![]() |
视线事务所 | 波诺 |
404004 | ![]() |
别来烦我 | ![]() |
精装 | 都市恶疾 | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
视线事务所 | 波诺 |
404005 | ![]() |
啪滋滋滋 | ![]() |
限定 | 都市恶疾 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
视线事务所 | 达罗克 |
404006 | ![]() |
电能激荡 | ![]() |
精装 | 都市恶疾 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
视线事务所 | 达罗克 |
404007 | ![]() |
结构分析 | ![]() |
平装 | 都市恶疾 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
视线事务所 | 波诺 |
404008 | ![]() |
在睫难逃 | ![]() |
平装 | 都市恶疾 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
视线事务所 | 达罗克 |
405001 | ![]() |
朦胧记忆 | ![]() |
限定 | 都市恶疾 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
爱之小镇 | 汤吗丽 |
405002 | ![]() |
苦痛之怒 | ![]() |
限定 | 都市恶疾 | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
爱之小镇 | 汤吗丽 |
406001 | ![]() |
黑云翻墨 | ![]() |
限定 | 都市恶疾 | 4 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
黑云会 | 紗世 |
406002 | ![]() |
锋芒毕现 | ![]() |
精装 | 都市恶疾 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
黑云会 | 紗世 |
406003 | ![]() |
黑云壁障 | ![]() |
精装 | 都市恶疾 | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
黑云会 | 楊 |
406004 | ![]() |
斩破长空 | ![]() |
精装 | 都市恶疾 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
黑云会 | 楊 |
406005 | ![]() |
散乱之舞 | ![]() |
限定 | 都市恶疾 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
黑云会 | 銀 |
406006 | ![]() |
沉雾寂霭 | ![]() |
精装 | 都市恶疾 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
黑云会 | 銀 |
406007 | ![]() |
后巷规矩 | ![]() |
平装 | 都市恶疾 | 0 | 1 | ![]() |
黑云会 | 楊 |
406008 | ![]() |
血振纳刀 | ![]() |
精装 | 都市恶疾 | 1 | 1 | ![]() |
黑云会 | 紗世 |
406009 | ![]() |
黑云压境 | ![]() |
平装 | 都市恶疾 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
黑云会 | 紗世·楊·銀 |
407001 | ![]() |
沉闷之声 | ![]() |
限定 | 都市恶疾 | 3 | 1 | ![]() |
不来梅乐队 | 姆姆 |
407002 | ![]() |
绕梁残音 | ![]() |
限定 | 都市恶疾 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
不来梅乐队 | 钢琴师 |
407003 | ![]() |
埋头苦练 | ![]() |
限定 | 都市恶疾 | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
不来梅乐队 | 奥因克 |
407004 | ![]() |
音乐圣地 | ![]() |
精装 | 都市恶疾 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
不来梅乐队 | - |
407005 | ![]() |
尽情演奏 | ![]() |
平装 | 都市恶疾 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
不来梅乐队 | 喵呜 |
407006 | ![]() |
肌腱之音 | ![]() |
平装 | 都市恶疾 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
不来梅乐队 | - |
407007 | ![]() |
血红音符 | ![]() |
精装 | 都市恶疾 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
不来梅乐队 | - |
408001 | ![]() |
致命穿透 | ![]() |
限定 | 都市恶疾 | 3 | 2 | ![]() ![]() |
楔子事务所 | 奥斯卡 |
408002 | ![]() |
闪耀之枪 | ![]() |
精装 | 都市恶疾 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
楔子事务所 | 奥斯卡 |
408003 | ![]() |
激烈交锋 | ![]() |
限定 | 都市恶疾 | 3 | 2 | ![]() ![]() |
楔子事务所 | 帕梅菈 |
408004 | ![]() |
长枪横扫 | ![]() |
平装 | 都市恶疾 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
楔子事务所 | 帕梅莉 |
408005 | ![]() |
疾风突刺 | ![]() |
精装 | 都市恶疾 | 0 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
楔子事务所 | - |
408012 | ![]() |
炽热之刃 | ![]() |
限定 | 都市恶疾 | 2 | 3 | ![]() ![]() |
黎明事务所 | 菲利普 |
408013 | ![]() |
凤翎之盾 | ![]() |
限定 | 都市恶疾 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() |
黎明事务所 | 菲利普 |
409001 | ![]() |
尝尝锁链? | ![]() |
平装 | 都市恶疾 | 0 | 1 | ![]() |
锈链帮 | - |
409002 | ![]() |
你弱爆了 | ![]() |
平装 | 都市恶疾 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
锈链帮 | 基坎 |
409003 | ![]() |
正面规避 | ![]() |
精装 | 都市恶疾 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
锈链帮 | 基坎 |
409004 | ![]() |
迂回进攻 | ![]() |
精装 | 都市恶疾 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
锈链帮 | 基坎 |
409005 | ![]() |
绝佳时机 | ![]() |
精装 | 都市恶疾 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
锈链帮 | - |
409006 | ![]() |
正面对决 | ![]() |
限定 | 都市恶疾 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
锈链帮 | - |
409007 | ![]() |
送你上路 | ![]() |
限定 | 都市恶疾 | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
锈链帮 | - |
410001 | ![]() |
武器维护 | ![]() |
平装 | 都市恶疾 | 1 | 1 | ![]() |
工坊所属事务所 | - |
410002 | ![]() |
穿刺引爆 | ![]() |
精装 | 都市恶疾 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
工坊所属事务所 | - |
410003 | ![]() |
修整打磨 | ![]() |
精装 | 都市恶疾 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
工坊所属事务所 | - |
410004 | ![]() |
冶炼锻造 | ![]() |
限定 | 都市恶疾 | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
工坊所属事务所 | - |
411101 | ![]() |
昼伏夜出 | ![]() |
平装 | 都市恶疾 | 0 | 1 | ![]() |
定事务所 | - |
411102 | ![]() |
暗中调换 | ![]() |
平装 | 都市恶疾 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
定事务所 | 花札 |
411103 | ![]() |
柳暗花明 | ![]() |
精装 | 都市恶疾 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
定事务所 | - |
411104 | ![]() |
过手洗牌 | ![]() |
精装 | 都市恶疾 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
定事务所 | 花札 |
411105 | ![]() |
樱上幕帘 | ![]() |
限定 | 都市恶疾 | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
定事务所 | 花札 |
都市梦魇
ID | 图像 | 书页名称 | 类型 | 等级 | 评级 | 光芒消耗 | 行动次数 | 行动顺序 | 势力 | 关联角色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501001 | ![]() |
生死界限 | ![]() |
艺术 | 都市梦魇 | 4 | 1 | ![]() |
し协会 | 柳真 |
501002 | ![]() |
极意之剑 | ![]() |
限定 | 都市梦魇 | 2 | 1 | ![]() |
し协会 | 瓦伦汀 |
501003 | ![]() |
闪击战术 | ![]() |
限定 | 都市梦魇 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
し协会 | 天満 |
501004 | ![]() |
飞剑刺杀 | ![]() |
精装 | 都市梦魇 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
し协会 | 天満 |
501005 | ![]() |
无尽鏖战 | ![]() |
平装 | 都市梦魇 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
し协会 | 瓦伦汀 |
501006 | ![]() |
殊死搏斗 | ![]() |
平装 | 都市梦魇 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
し协会 | - |
501007 | ![]() |
劈荆斩棘 | ![]() |
精装 | 都市梦魇 | 0 | 1 | ![]() |
し协会 | 柳真 |
502001 | ![]() |
自行移动 | ![]() |
限定 | 都市梦魇 | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
牵丝傀儡戏 | 灵活傀儡 |
502002 | ![]() |
牵丝傀儡 | ![]() |
精装 | 都市梦魇 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
牵丝傀儡戏 | 傀儡师·灵活傀儡 |
502003 | ![]() |
受压肉体 | ![]() |
艺术 | 都市梦魇 | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
牵丝傀儡戏 | 沉重傀儡 |
502004 | ![]() |
沉重一击 | ![]() |
限定 | 都市梦魇 | 3 | 2 | ![]() ![]() |
牵丝傀儡戏 | 沉重傀儡 |
502005 | ![]() |
叽叽叽叽 | ![]() |
精装 | 都市梦魇 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
牵丝傀儡戏 | 傀儡 |
502006 | ![]() |
嘎吱嘎吱 | ![]() |
精装 | 都市梦魇 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
牵丝傀儡戏 | 傀儡 |
502007 | ![]() |
傀儡盾牌 | ![]() |
精装 | 都市梦魇 | 0 | 2 | ![]() ![]() |
牵丝傀儡戏 | 傀儡 |
503001 | ![]() |
尖锐指爪 | ![]() |
精装 | 都市梦魇 | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8点档马戏团 | 艾玛·诺亚 |
503002 | ![]() |
马戏之刃 | ![]() |
精装 | 都市梦魇 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
8点档马戏团 | 艾玛·诺亚 |
503003 | ![]() |
杂耍手技 | ![]() |
精装 | 都市梦魇 | 1 | 1 | ![]() |
8点档马戏团 | 诺亚 |
503004 | ![]() |
袖口王牌 | ![]() |
精装 | 都市梦魇 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
8点档马戏团 | 诺亚 |
504001 | ![]() |
壹玖柒叁 | ![]() |
艺术 | 都市梦魇 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
清道夫 | 清道夫 |
504002 | ![]() |
垃圾处理 | ![]() |
艺术 | 都市梦魇 | 2 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
清道夫 | 清道夫 |
504003 | ![]() |
清扫后巷 | ![]() |
精装 | 都市梦魇 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
清道夫 | 安东 |
504004 | ![]() |
为了家人 | ![]() |
限定 | 都市梦魇 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
清道夫 | 莱拉 |
504005 | ![]() |
抽取燃料 | ![]() |
平装 | 都市梦魇 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
清道夫 | 瓦列里 |
504006 | ![]() |
后巷深宵 | ![]() |
平装 | 都市梦魇 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
清道夫 | 清道夫 |
505001 | ![]() |
指令所向 | ![]() |
精装 | 都市梦魇 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
食指 | 苦行者 |
505002 | ![]() |
执行指令 | ![]() |
精装 | 都市梦魇 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
食指 | - |
505003 | ![]() |
残酷刑罚 | ![]() |
限定 | 都市梦魇 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
食指 | 苦行者 |
505004 | ![]() |
指令之意 | ![]() |
平装 | 都市梦魇 | 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
食指 | 阳 |
505005 | ![]() |
狂热信仰 | ![]() |
平装 | 都市梦魇 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
食指 | 苦行者 |
505006 | ![]() |
搜捕目标 | ![]() |
限定 | 都市梦魇 | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
食指 | - |
505007 | ![]() |
苦行之刃 | ![]() |
精装 | 都市梦魇 | 1 | 2 | ![]() ![]() |
食指 | 苦行者 |
506001 | ![]() |
空间撕裂 | ![]() |
艺术 | 都市梦魇 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
WARP清扫小组 | 萝丝 |
506002 | ![]() |
次元裂隙 | ![]() |
精装 | 都市梦魇 | 2 | 2 | ![]() ![]() |
WARP清扫小组 | - |
506003 | ![]() |
脉冲轰炸 | ![]() |
限定 | 都市梦魇 | 3 | 2 | ![]() ![]() |
WARP清扫小组 | 萝丝 |
506004 | ![]() |
过度充能 | ![]() |
